iPad Airの主要なモデルの仕様・型番一覧表です。また、当店で調査した定価も含めて掲載しています。質預かり、買取のお問い合わせの際のご参考になさってください。て、そんな大したものではありませんが、参考までにどうぞ!
公開日:2021年2月2日
iPad Airの主要なモデルの仕様・型番一覧表です。
また、当店で調査した定価も含めて掲載しています。
質預かり、買取のお問い合わせの際のご参考になさってください。
て、そんな大したものではありませんが、参考までにどうぞ!
2022年3月発売の10.9インチ Liquid Retinaディスプレイを持つ第5世代のiPad Airです。
5Gに対応、Appleが開発したM1チップ(8CPU)をと8GBのRAMを搭載しパフォーマンスは60%も向上、8コアのGPUにより最大で100%も向上したグラフィックスを体感できるモデルです。
モデル番号:A2588
容量 | カラー | 型番 | 税込定価 | 旧定価 |
---|---|---|---|---|
64GB | スペースグレイ | MM9C3J/A | 84,800円 | |
64GB | ピンク | MM9D3J/A | 84,800円 | |
64GB | パープル | MME23J/A | 84,800円 | |
64GB | ブルー | MM9E3J/A | 84,800円 | |
64GB | スターライト | MM9F3J/A | 84,800円 | |
256GB | スペースグレイ | MM9L3J/A | 106,800円 | |
256GB | ピンク | MM9M3J/A | 106,800円 | |
256GB | パープル | MME63J/A | 106,800円 | |
256GB | ブルー | MM9N3J/A | 106,800円 | |
256GB | スターライト | MM9P3J/A | 106,800円 |
モデル番号:A2589/A2591
容量 | カラー | 型番 | 税込定価 | 旧定価 |
---|---|---|---|---|
64GB | スペースグレイ | MM6R3J/A | 106,800円 | |
64GB | ピンク | MM6T3J/A | 106,800円 | |
64GB | パープル | MME93J/A | 106,800円 | |
64GB | ブルー | MM6U3J/A | 106,800円 | |
64GB | スターライト | MM6V3J/A | 106,800円 | |
256GB | スペースグレイ | MM713J/A | 128,800円 | |
256GB | ピンク | MM723J/A | 128,800円 | |
256GB | パープル | MMED3J/A | 128,800円 | |
256GB | ブルー | MM733J/A | 128,800円 | |
256GB | スターライト | MM743J/A | 128,800円 |
2020年10月発売の10.9インチ Liquid Retinaディスプレイを持つ第4世代のiPad Airです。
A14 Bionicチップを搭載しCPUパフォーマンスを40%も向上、iPad Proよりも高性能という噂もあるハイパフォーマンスモデルです。
モデル番号:A2316
容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|
64GB | スペースグレイ | MYFM2J/A | 69,080円 |
64GB | シルバー | MYFN2J/A | 69,080円 |
64GB | ローズゴールド | MYFP2J/A | 69,080円 |
64GB | スカイブルー | MYFQ2J/A | 69,080円 |
64GB | グリーン | MYFR2J/A | 69,080円 |
256GB | スペースグレイ | MYFT2J/A | 87,780円 |
256GB | シルバー | MYFW2J/A | 87,780円 |
256GB | ローズゴールド | MYFX2J/A | 87,780円 |
256GB | スカイブルー | MYFY2J/A | 87,780円 |
256GB | グリーン | MYG02J/A | 87,780円 |
モデル番号:A2324/A2325/A2072
容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|
64GB | スペースグレイ | MYGW2J/A | 85,580円 |
64GB | シルバー | MYGX2J/A | 85,580円 |
64GB | ローズゴールド | MYGY2J/A | 85,580円 |
64GB | スカイブルー | MYH02J/A | 85,580円 |
64GB | グリーン | MYH12J/A | 85,580円 |
256GB | スペースグレイ | MYH22J/A | 104,280円 |
256GB | シルバー | MYH42J/A | 104,280円 |
256GB | ローズゴールド | MYH52J/A | 104,280円 |
256GB | スカイブルー | MYH62J/A | 104,280円 |
256GB | グリーン | MYH72J/A | 104,280円 |
2019年3月発売の10.5インチ Retinaディスプレイを持つ第3世代のiPad Airです。
TrueToneに対応し、Smart Keyboard、Apple Pencilに対応するなど、使い勝手が高まっています。
iPhone XRと同等のA12 Bionicチップを搭載、パフォーマンスを70%、グラフィック性能を200%向上させたモデルです。
モデル番号:A2316
64GB | スペースグレイ | MUUJ2J/A | 60,280込 |
64GB | シルバー | MUUK2J/A | 60,280込 |
64GB | ゴールド | MUUL2J/A | 60,280込 |
256GB | スペースグレイ | MUUQ2J/A | 78,980込 |
256GB | シルバー | MUUR2J/A | 78,980込 |
256GB | ゴールド | MUUT2J/A | 78,980込 |
モデル番号:A2324/A2325/A2072
64GB | スペースグレイ | MV0D2J/A | 76,780込 |
64GB | シルバー | MV0E2J/A | 76,780込 |
64GB | ゴールド | MV0F2J/A | 76,780込 |
256GB | スペースグレイ | MV0N2J/A | 95,480込 |
256GB | シルバー | MV0P2J/A | 95,480込 |
256GB | ゴールド | MV0Q2J/A | 95,480込 |
2014年10月発売の9.7インチ Retinaディスプレイを持つ第2世代のiPad Airです。
フルラミネーションディスプレイを採用し、従来よりも軽く薄く、それでいて明るい環境での鮮やかさにも改善しています。Touch IDを搭載し、現在のiPadシリーズのベースとなったモデルです。
モデル番号:A1893
容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|
16GB | スペースグレイ | MGL12J/A | 58,104円 |
16GB | シルバー | MGLW2J/A | 58,104円 |
16GB | ゴールド | MH0W2J/A | 58,104円 |
64GB | スペースグレイ | MGKL2J/A | 69,984円 |
64GB | シルバー | MGKM2J/A | 69,984円 |
64GB | ゴールド | MH182J/A | 69,984円 |
128GB | スペースグレイ | MGTX2J/A | 81,864円 |
128GB | シルバー | MGTY2J/A | 81,864円 |
128GB | ゴールド | MH1J2J/A | 81,864円 |
モデル番号:A1954
容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|
16GB | スペースグレイ | MGGX2J/A | 73,224円 |
16GB | シルバー | MGH72J/A | 73,224円 |
16GB | ゴールド | MH1C2J/A | 73,224円 |
64GB | スペースグレイ | MGHX2J/A | 85,104円 |
64GB | シルバー | MGHY2J/A | 85,104円 |
64GB | ゴールド | MH172J/A | 85,104円 |
128GB | スペースグレイ | MGWL2J/A | 96,984円 |
128GB | シルバー | MGWM2J/A | 96,984円 |
128GB | ゴールド | MH1G2J/A | 96,984円 |
2013年11月発売の9.7インチ Retinaディスプレイを持つ第1世代のiPad Airです。
従来のiPadの薄型・軽量版として位置づけられたものの、実質はiPadシリーズの後継機種となったモデルです。
20%以上の小型化と約30%の軽量化を実現し、その使いやすさから大ヒットとなったモデルです。
モデル番号:A1822
容量 | カラー | 型番 | 税抜定価 |
---|---|---|---|
16GB | スペースグレイ | MD785J/A | 51,800円 |
16GB | シルバー | MD788J/A | 51,800円 |
32GB | スペースグレイ | MD786J/A | 61,800円 |
32GB | シルバー | MD789J/A | 61,800円 |
64GB | スペースグレイ | MD787J/A | 71,800円 |
64GB | シルバー | MD790J/A | 71,800円 |
128GB | スペースグレイ | ME898J/A | 81,800円 |
128GB | シルバー | ME906J/A | 81,800円 |
モデル番号:A1475/A1476
容量 | カラー | 型番 | 税抜定価 |
---|---|---|---|
16GB | スペースグレイ | MD791J/A | 65,800円 |
16GB | シルバー | MD794J/A | 65,800円 |
16GB | スペースグレイ | ME989J/A | 65,800円 |
16GB | シルバー | ME995J/A | 65,800円 |
32GB | スペースグレイ | MD792J/A | 75,800円 |
32GB | シルバー | MD795J/A | 75,800円 |
64GB | スペースグレイ | MD793J/A | 85,800円 |
64GB | シルバー | MD796J/A | 85,800円 |
128GB | スペースグレイ | ME987J/A | 95,800円 |
128GB | シルバー | ME988J/A | 95,800円 |
慣れ親しんだiPad。
仕事でもプライベートでも使ってデータも入ってるし。。。
ちょっとお金が必要になったから、売らないといけないのか・・・
そんな寂しいことはありません。
でも、質屋ならiPadを手放さずにお金に換えることができるんです。
それは、iPadを担保にお金を借りる質入れ(しちいれ)、質預かり(しちあずかり)というシステム。
質入れとは、「自分の大切な品物でお金を借りる」ということ。
質屋に自分の品物を預けて(担保)、その市場価値の範囲内でお金を借りることができます。
預けている間の品物の所有権はお客様のまま。
品物は倉庫(質蔵)できちんと保管され、お迎えを待ちます。
もちろんお預かり中は手を触れたり他の方に見せたりすることはありませんので、ご安心ください。
期限は3ヵ月、その間に元金と質料を支払えば品物を取り戻すことができます。
品物がいらない、または品物を諦める、といった場合には元金と質料の支払い義務はありません。都合のいい時まで期限を延長することもできます。
「誰にも気兼ねなくお金を借りて、自分の都合で返済できる」
それが鎌倉時代から続く質屋だからこそできるサービス、質入れ(質預かり)なんです。
当店では、元SEのスタッフがが常駐。
iMacやMac miniなどMac製品の取扱数も、関西トップクラスの質屋と自負しております。
まずは、お気軽にご相談くださいませ。
〒561-0858 大阪府豊中市服部西町1-1-12
TEL : 0120-17-4178
TEL:06-6864-0022
FAX:06-6864-5151
営業時間:AM9時~PM8時
定休日:7日、17日、27日、第3日曜日
大阪質屋協同組合 加盟店
全国質屋組合連合会 加盟店
質屋許可番号:大阪府公安委員会 第622335300027号
古物商許可番号:大阪府公安委員会 第622335303274号