iPad proの主要なモデルの仕様・型番一覧表です。また、当店で調査した定価も含めて掲載しています。質預かり、買取のお問い合わせの際のご参考になさってください。て、そんな大したものではありませんが、参考までにどうぞ!
公開日:2021年4月23日
iPad Proの主要なモデルの仕様・型番一覧表です。
また、当店で調査した定価も含めて掲載しています。
質預かり、買取のお問い合わせの際のご参考になさってください。
て、そんな大したものではありませんが、参考までにどうぞ!
2024年5月発売の13インチ Ultra Retina XDRディスプレイを持つiPad Proです。
アップルが独自開発したM4を搭載、CPU性能が最大1.5倍、GPUレンダリング性能が最大4倍に向上し、さらには毎秒38兆回という機械学習性能に向上しています。
5.1mmという驚異的な薄さはこれまでのiPadシリーズ仕様最薄、前モデルよりも最大100グラムの軽量化が図られてポータビリティに優れた1代です。
また、1TBと2TBには、色の再現性が高く映り込みを一段と減らした、Nano-Textureディスプレイガラスを採用したモデルも登場しました。
モデル番号:調査中
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 256GB | スペースブラック | MVX23J/A | 218,800円 |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MVX33J/A | 218,800円 |
Wi-Fi | 512GB | スペースブラック | MVX43J/A | 254,800円 |
Wi-Fi | 512GB | シルバー | MVX53J/A | 254,800円 |
Wi-Fi | 1TB | スペースブラック | MVX63J/A | 322,800円 |
Wi-Fi | 1TB | シルバー | MVX73J/A | 322,800円 |
Wi-Fi | 2TB | スペースブラック | MVX83J/A | 390,800円 |
Wi-Fi | 2TB | シルバー | MVX93J/A | 390,800円 |
Nano-Textureディスプレイガラスを使用したモデル(専用クロス付)
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 1TB | スペースブラック | MWRF3J/A | 338,800円 |
Wi-Fi | 1TB | シルバー | MWRG3J/A | 338,800円 |
Wi-Fi | 2TB | スペースブラック | MWRH3J/A | 406,800円 |
Wi-Fi | 2TB | シルバー | MWRJ3J/A | 406,800円 |
モデル番号:A2926、A3007(中国本土版)
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
セルラー | 256GB | スペースブラック | MVXR3J/A | 254,800円 |
セルラー | 256GB | シルバー | MVXT3J/A | 254,800円 |
セルラー | 512GB | スペースブラック | MVXU3J/A | 290,800円 |
セルラー | 512GB | シルバー | MVXV3J/A | 290,800円 |
セルラー | 1TB | スペースブラック | MVXW3J/A | 358,800円 |
セルラー | 1TB | シルバー | MVXX3J/A | 358,800円 |
セルラー | 2TB | スペースブラック | MVXY3J/A | 426,800円 |
セルラー | 2TB | シルバー | MVY03J/A | 426,800円 |
Nano-Textureディスプレイガラスを使用したモデル(専用クロス付)
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
セルラー | 1TB | スペースブラック | MWRY3J/A | 374,800円 |
セルラー | 1TB | シルバー | MWT03J/A | 374,800円 |
セルラー | 2TB | スペースブラック | MWT13J/A | 442,800円 |
セルラー | 2TB | シルバー | MWT23J/A | 442,800円 |
2022年10月発売の12.9インチ Liquid Retina XDRディスプレイを持つiPad Pro(第6世代)です。
アップルが独自開発したM1チップをさらに進化させたM2チップを搭載、CPU・GPU性能が15%・35%向上し、さらには機械学習性能が役40%向上しています。
12mm離れた場所からでもアップルペンシルのカーソル位置を検出できるほか、USB4への対応、ProRes動画に対応するなど、細かな機能向上が見られます。
モデル番号:A2436
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 128GB | スペースグレイ | MNXP3J/A | 172,800円 |
Wi-Fi | 128GB | シルバー | MNXQ3J/A | 172,800円 |
Wi-Fi | 256GB | スペースグレイ | MNXR3J/A | 188,800円 |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MNXT3J/A | 188,800円 |
Wi-Fi | 512GB | スペースグレイ | MNXU3J/A | 220,800円 |
Wi-Fi | 512GB | シルバー | MNXV3J/A | 220,800円 |
Wi-Fi | 1TB | スペースグレイ | MNXW3J/A | 284,800円 |
Wi-Fi | 1TB | シルバー | MNXX3J/A | 284,800円 |
Wi-Fi | 2TB | スペースグレイ | MNXY3J/A | 348,800円 |
Wi-Fi | 2TB | シルバー | MNY03J/A | 348,800円 |
モデル番号:A2764/A2437(mmWave対応)/A2766(中国限定)
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
セルラー | 128GB | スペースグレイ | MP1X3J/A | 196,800円 |
セルラー | 128GB | シルバー | MP1Y3J/A | 196,800円 |
セルラー | 256GB | スペースグレイ | MP203J/A | 212,800円 |
セルラー | 256GB | シルバー | MP213J/A | 212,800円 |
セルラー | 512GB | スペースグレイ | MP223J/A | 244,800円 |
セルラー | 512GB | シルバー | MP233J/A | 244,800円 |
セルラー | 1TB | スペースグレイ | MP243J/A | 308,800円 |
セルラー | 1TB | シルバー | MP253J/A | 308,800円 |
セルラー | 2TB | スペースグレイ | MP263J/A | 372,800円 |
セルラー | 2TB | シルバー | MP273J/A | 372,800円 |
2021年5月発売の12.9インチ Liquid Retina XDRディスプレイを持つiPad Pro(第5世代)です。
アップルが独自開発したM1チップを搭載し、CPU/GPUパフォーマンス共に40〜50%の性能向上となっています。
インカメラの解像度が7M→12Mに劇的に向上し広角に対応、被写体の位置や深度に自動追従するセンターカメラ機能も搭載しています。
モデル番号:A2378
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 | 旧定価 |
---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 128GB | スペースグレイ | MHNF3J/A | 159,800円 | |
Wi-Fi | 128GB | シルバー | MHNG3J/A | 159,800円 | |
Wi-Fi | 256GB | スペースグレイ | MHNH3J/A | 174,800円 | |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MHNJ3J/A | 174,800円 | |
Wi-Fi | 512GB | スペースグレイ | MHNK3J/A | 204,800円 | |
Wi-Fi | 512GB | シルバー | MHNL3J/A | 204,800円 | |
Wi-Fi | 1TB | スペースグレイ | MHNM3J/A | 264,800円 | |
Wi-Fi | 1TB | シルバー | MHNN3J/A | 264,800円 | |
Wi-Fi | 2TB | スペースグレイ | MHNP3J/A | 324,800円 | |
Wi-Fi | 2TB | シルバー | MHNQ3J/A | 324,800円 |
モデル番号:A2461/A2379
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 | 旧定価 |
---|---|---|---|---|---|
セルラー | 128GB | スペースグレイ | MHR43J/A | 181,800円 | |
セルラー | 128GB | シルバー | MHR53J/A | 181,800円 | |
セルラー | 256GB | スペースグレイ | MHR63J/A | 196,800円 | |
セルラー | 256GB | シルバー | MHR73J/A | 196,800円 | |
セルラー | 512GB | スペースグレイ | MHR83J/A | 226,800円 | |
セルラー | 512GB | シルバー | MHR93J/A | 226,800円 | |
セルラー | 1TB | スペースグレイ | MHRA3J/A | 286,800円 | |
セルラー | 1TB | シルバー | MHRC3J/A | 286,800円 | |
セルラー | 2TB | スペースグレイ | MHRD3J/A | 346,800円 | |
セルラー | 2TB | シルバー | MHRE3J/A | 346,800円 |
2020年3月発売の12.9インチ Liquid Retinaディスプレイを持つiPad Pro(第4世代)です。
A12Z Bionicチップ、8コアのCPUと機械学習に特化したのNeural Engineを搭載。
超広角カメラ、スタジオ品質のマイクを搭載、LiDARスキャナ搭載でARアプリなど用途がより広がっています。
モデル番号:A2229
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 128GB | スペースグレイ | MY2H2J/A | 115,280込 |
Wi-Fi | 128GB | シルバー | MY2J2J/A | 115,280込 |
Wi-Fi | 256GB | スペースグレイ | MXAT2J/A | 127,380込 |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MXAU2J/A | 127,380込 |
Wi-Fi | 512GB | スペースグレイ | MXAV2J/A | 151,580込 |
Wi-Fi | 512GB | シルバー | MXAW2J/A | 151,580込 |
Wi-Fi | 1TB | スペースグレイ | MXAX2J/A | 175,780込 |
Wi-Fi | 1TB | シルバー | MXAY2J/A | 175,780込 |
モデル番号:A2069/A2232
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
セルラー | 128GB | スペースグレイ | MY3C2J/A | 133,980込 |
セルラー | 128GB | シルバー | MY3D2J/A | 133,980込 |
セルラー | 256GB | スペースグレイ | MXF52J/A | 146,080込 |
セルラー | 256GB | シルバー | MXF62J/A | 146,080込 |
セルラー | 512GB | スペースグレイ | MXF72J/A | 170,280込 |
セルラー | 512GB | シルバー | MXF82J/A | 170,280込 |
セルラー | 1TB | スペースグレイ | MXF92J/A | 194,480込 |
セルラー | 1TB | シルバー | MXFA2J/A | 194,480込 |
2018年11月発売の12.9インチ Liquid Retinaディスプレイを持つiPad Pro(第3世代)です。
USB-Cに対応し転送速度が向上したほか、FaceIDの採用によりロック解除がより簡便になりました。
A12X Bionicチップを搭載、マルチタスクの実行速度が約2倍という劇的な性能向上を果たしています。
モデル番号:A1876
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 64GB | スペースグレイ | MTEL2J/A | 122,980込 |
Wi-Fi | 64GB | シルバー | MTEM2J/A | 122,980込 |
Wi-Fi | 256GB | スペースグレイ | MTFL2J/A | 141,680込 |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MTFN2J/A | 141,680込 |
Wi-Fi | 512GB | スペースグレイ | MTFP2J/A | 165,880込 |
Wi-Fi | 512GB | シルバー | MTFQ2J/A | 165,880込 |
Wi-Fi | 1TB | スペースグレイ | MTFR2J/A | 190,080込 |
Wi-Fi | 1TB | シルバー | MTFT2J/A | 190,080込 |
モデル番号:A2014/A1895
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
セルラー | 64GB | スペースグレイ | MTHJ2J/A | 141,680込 |
セルラー | 64GB | シルバー | MTHP2J/A | 141,680込 |
セルラー | 256GB | スペースグレイ | MTFL2J/A | 160,380込 |
セルラー | 256GB | シルバー | MTJ62J/A | 160,380込 |
セルラー | 512GB | スペースグレイ | MTJD2J/A | 184,580込 |
セルラー | 512GB | シルバー | MTJJ2J/A | 184,580込 |
セルラー | 1TB | スペースグレイ | MTJP2J/A | 232,980込 |
セルラー | 1TB | シルバー | MTJV2J/A | 232,980込 |
2017年6月発売の12.9インチ Retinaディスプレイを持つiPad Pro(第2世代)です。
A10X Fusionチップを搭載、6コアCPUと12コアGPUで処理・描画速度が約30%以上も向上しています。
カメラ機能も強化され、背面は光学手振れ補正機能付き12メガピクセル、フロントは7メガピクセルのカメラを搭載しています。
モデル番号:A1670
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 64GB | スペースグレイ | MQDA2J/A | 93,744込 |
Wi-Fi | 64GB | シルバー | MQDC2J/A | 93,744込 |
Wi-Fi | 64GB | ゴールド | MQDD2J/A | 93,744込 |
Wi-Fi | 256GB | スペースグレイ | MP6G2J/A | 105,624込 |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MP6H2J/A | 105,624込 |
Wi-Fi | 256GB | ゴールド | MP6J2J/A | 105,624込 |
Wi-Fi | 512GB | スペースグレイ | MPKY2J/A | 129.,384込 |
Wi-Fi | 512GB | シルバー | MPL02J/A | 129.,384込 |
Wi-Fi | 512GB | ゴールド | MPL12J/A | 129.,384込 |
モデル番号:A1671
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
セルラー | 64GB | スペースグレイ | MQED2J/A | 109,944込 |
セルラー | 64GB | シルバー | MQEE2J/A | 109,944込 |
セルラー | 64GB | ゴールド | MQEF2J/A | 109,944込 |
セルラー | 256GB | スペースグレイ | MPA42J/A | 121,824込 |
セルラー | 256GB | シルバー | MPA52J/A | 121,824込 |
セルラー | 256GB | ゴールド | MPA62J/A | 121,824込 |
セルラー | 512GB | スペースグレイ | MPLJ2J/A | 145,584込 |
セルラー | 512GB | シルバー | MPLK2J/A | 145,584込 |
セルラー | 512GB | ゴールド | MPLL2J/A | 145,584込 |
2015年11月発売の12.9インチ Retinaディスプレイを持つiPad Pro(第1世代)です。
iPadの上位版として初ラインナップされ、A9Xチップを搭載、同時期のノートパソコンよりも高速な処理速度を持ちます。
SplitViewによりiPadの画面を横に並べて表示できるなど、iPadの歴史を大きく塗り替える製品です。
モデル番号:A1584
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 32GB | スペースグレイ | ML0F2J/A | - |
Wi-Fi | 32GB | シルバー | ML0G2J/A | - |
Wi-Fi | 32GB | ゴールド | ML0H2J/A | - |
Wi-Fi | 128GB | スペースグレイ | ML0N2J/A | - |
Wi-Fi | 128GB | シルバー | ML0Q2J/A | - |
Wi-Fi | 128GB | ゴールド | ML0R2J/A | - |
Wi-Fi | 256GB | スペースグレイ | ML0T2J/A | - |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | ML0U2J/A | - |
Wi-Fi | 256GB | ゴールド | ML0V2J/A | - |
モデル番号:A1652
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
セルラー | 128GB | スペースグレイ | ML2I2J/A | - |
セルラー | 128GB | シルバー | ML2J2J/A | - |
セルラー | 128GB | ゴールド | ML2K2J/A | - |
セルラー | 256GB | スペースグレイ | ML2L2J/A | - |
セルラー | 256GB | シルバー | ML2M2J/A | - |
セルラー | 256GB | ゴールド | ML2N2J/A | - |
2024年5月発売の11インチ Ultra Retina XDRディスプレイを持つiPad Proです。
アップルが独自開発したM4を搭載、CPU性能が最大1.5倍、GPUレンダリング性能が最大4倍に向上し、さらには毎秒38兆回という機械学習性能に向上しています。
5.1mmという驚異的な薄さはこれまでのiPadシリーズ仕様最薄、前モデルよりも最大100グラムの軽量化が図られてポータビリティに優れた1代です。
また、1TBと2TBには、色の再現性が高く映り込みを一段と減らした、Nano-Textureディスプレイガラスを採用したモデルも登場しました。
モデル番号:調査中
Wi-Fi | 256GB | スペースブラック | MVV83J/A | 168,800円 |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MVV93J/A | 168,800円 |
Wi-Fi | 512GB | スペースブラック | MVVC3J/A | 204,800円 |
Wi-Fi | 512GB | シルバー | MVVD3J/A | 204,800円 |
Wi-Fi | 1TB | スペースブラック | MVVE3J/A | 272,800円 |
Wi-Fi | 1TB | シルバー | MVVF3J/A | 272,800円 |
Wi-Fi | 2TB | スペースブラック | MVVG3J/A | 340,800円 |
Wi-Fi | 2TB | シルバー | MVW83J/A | 340,800円 |
Nano-Textureディスプレイガラスを使用したモデル(専用クロス付)
Wi-Fi | 1TB | スペースブラック | MWR63J/A | 288,800円 |
Wi-Fi | 1TB | シルバー | MWR73J/A | 288,800円 |
Wi-Fi | 2TB | スペースブラック | MWR83J/A | 356,800円 |
Wi-Fi | 2TB | シルバー | MWR93J/A | 356,800円 |
モデル番号:A2837、A3006(中国本土版)
セルラー | 256GB | スペースブラック | MVW13J/A | 204,800円 |
セルラー | 256GB | シルバー | MVW23J/A | 204,800円 |
セルラー | 512GB | スペースブラック | MVW33J/A | 240,800円 |
セルラー | 512GB | シルバー | MVW43J/A | 240,800円 |
セルラー | 1TB | スペースブラック | MVW53J/A | 308,800円 |
セルラー | 1TB | シルバー | MVW63J/A | 308,800円 |
セルラー | 2TB | スペースブラック | MVW73J/A | 376,800円 |
セルラー | 2TB | シルバー | MVVH3J/A | 376,800円 |
Nano-Textureディスプレイガラスを使用したモデル(専用クロス付)
セルラー | 1TB | スペースブラック | MWRP3J/A | 324,800円 |
セルラー | 1TB | シルバー | MWRQ3J/A | 324,800円 |
セルラー | 2TB | スペースブラック | MWRR3J/A | 392,800円 |
セルラー | 2TB | シルバー | MWRT3J/A | 392,800円 |
2022年10月発売の11インチ Liquid Retinaディスプレイを持つiPad Pro(第4世代)です。
アップルが独自開発したM1チップをさらに進化させたM2チップを搭載、CPU・GPU性能が15%・35%向上し、さらには機械学習性能が役40%向上しています。
12mm離れた場所からでもアップルペンシルのカーソル位置を検出できるほか、USB4への対応、ProRes動画に対応するなど、細かな機能向上が見られます。
モデル番号:A2759
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 128GB | スペースグレイ | MNXD3J/A | 124,800円 |
Wi-Fi | 128GB | シルバー | MNXE3J/A | 124,800円 |
Wi-Fi | 256GB | スペースグレイ | MNXF3J/A | 140,800円 |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MNXG3J/A | 140,800円 |
Wi-Fi | 512GB | スペースグレイ | MNXH3J/A | 172,800円 |
Wi-Fi | 512GB | シルバー | MNXJ3J/A | 172,800円 |
Wi-Fi | 1TB | スペースグレイ | MNXK3J/A | 236,800円込 |
Wi-Fi | 1TB | シルバー | MNXL3J/A | 236,800円 |
Wi-Fi | 2TB | スペースグレイ | MNXM3J/A | 300,800円 |
Wi-Fi | 2TB | シルバー | MNXN3J/A | 300,800円 |
モデル番号:A2435/A2761(mmWave対応)/A2762(中国限定)
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
セルラー | 128GB | スペースグレイ | MNYC3J/A | 148,800円 |
セルラー | 128GB | シルバー | MNYD3J/A | 148,800円 |
セルラー | 256GB | スペースグレイ | MNYE3J/A | 164,800円 |
セルラー | 256GB | シルバー | MNYF3J/A | 164,800円 |
セルラー | 512GB | スペースグレイ | MNYG3J/A | 196,800円 |
セルラー | 512GB | シルバー | MNYH3J/A | 196,800円 |
セルラー | 1TB | スペースグレイ | MNYJ3J/A | 260,800円 |
セルラー | 1TB | シルバー | MNYK3J/A | 260,800円 |
セルラー | 2TB | スペースグレイ | MNYL3J/A | 324,800円 |
セルラー | 2TB | シルバー | MNYM3J/A | 324,800円 |
2021年5月発売の11インチ Liquid Retinaディスプレイを持つiPad Pro(第3世代)です。
アップルが独自開発したM1チップを搭載し、CPU/GPUパフォーマンス共に40〜50%の性能向上となっています。
インカメラの解像度が7M→12Mに劇的に向上し広角に対応、被写体の位置や深度に自動追従するセンターカメラ機能も搭載しています。
モデル番号:A2377
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 | 旧定価 |
---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 128GB | スペースグレイ | MHQR3J/A | 117,800円 | |
Wi-Fi | 128GB | シルバー | MHQT3J/A | 117,800円 | |
Wi-Fi | 256GB | スペースグレイ | MHQU3J/A | 132,800円 | |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MHQV3J/A | 132,800円 | |
Wi-Fi | 512GB | スペースグレイ | MHQW3J/A | 162,800円 | |
Wi-Fi | 512GB | シルバー | MHQX3J/A | 162,800円 | |
Wi-Fi | 1TB | スペースグレイ | MHQY3J/A | 222,800円込 | |
Wi-Fi | 1TB | シルバー | MHR03J/A | 222,800円 | |
Wi-Fi | 2TB | スペースグレイ | MHR23J/A | 282,800円 | |
Wi-Fi | 2TB | シルバー | MHNQ3J/A | 282,800円 |
モデル番号:A2459/A2301
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 | 旧定価 |
---|---|---|---|---|---|
セルラー | 128GB | スペースグレイ | MHW53J/A | 139,800円 | |
セルラー | 128GB | シルバー | MHW63J/A | 139,800円 | |
セルラー | 256GB | スペースグレイ | MHW73J/A | 154,800円 | |
セルラー | 256GB | シルバー | MHW83J/A | 154,800円 | |
セルラー | 512GB | スペースグレイ | MHW93J/A | 184,800円 | |
セルラー | 512GB | シルバー | MHWA3J/A | 184,800円 | |
セルラー | 1TB | スペースグレイ | MHWC3J/A | 244,800円 | |
セルラー | 1TB | シルバー | MHWD3J/A | 244,800円 | |
セルラー | 2TB | スペースグレイ | MHWE3J/A | 304,800円 | |
セルラー | 2TB | シルバー | MHWF3J/A | 304,800円 |
2020年3月発売の11インチ Liquid Retinaディスプレイを持つiPad Pro(第2世代)です。
A12Z Bionicチップ、8コアのCPUと機械学習に特化したのNeural Engineを搭載。
超広角カメラ、スタジオ品質のマイクを搭載、LiDARスキャナ搭載でARアプリなど用途がより広がっています。
モデル番号:A2228
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 128GB | スペースグレイ | MY232J/A | 93,280込 |
Wi-Fi | 128GB | シルバー | MY252J/A | 93,280込 |
Wi-Fi | 256GB | スペースグレイ | MXDC2J/A | 105,380込 |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MXDD2J/A | 105,380込 |
Wi-Fi | 512GB | スペースグレイ | MXDE2J/A | 129,580込 |
Wi-Fi | 512GB | シルバー | MXDF2J/A | 129,580込 |
Wi-Fi | 1TB | スペースグレイ | MXDG2J/A | 153,780込 |
Wi-Fi | 1TB | シルバー | MXDH2J/A | 153,780込 |
モデル番号:A2068/A2230
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
セルラー | 128GB | スペースグレイ | MY2V2J/A | 111,980込 |
セルラー | 128GB | シルバー | MY2W2J/A | 111,980込 |
セルラー | 256GB | スペースグレイ | MXE42J/A | 124,080込 |
セルラー | 256GB | シルバー | MXE52J/A | 124,080込 |
セルラー | 512GB | スペースグレイ | MXE62J/A | 148,280込 |
セルラー | 512GB | シルバー | MXE72J/A | 148,280込 |
セルラー | 1TB | スペースグレイ | MXE82J/A | 172,480込 |
セルラー | 1TB | シルバー | MXE92J/A | 172,480込 |
2018年11月発売の11インチ Liquid Retinaディスプレイを持つiPad Pro(第1世代)です。
10.5インチiPad Proの後継として発売され、USB-Cに対応し転送速度が向上したほか、FaceIDの採用によりロック解除がより簡便になりました。
A12X Bionicチップを搭載、マルチタスクの実行速度が約2倍という劇的な性能向上を果たしています。
モデル番号:A1980
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 64GB | スペースグレイ | MTXN2J/A | 98,780込 |
Wi-Fi | 64GB | シルバー | MTXP2J/A | 98,780込 |
Wi-Fi | 256GB | スペースグレイ | MTXQ2J/A | 117,480込 |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MTXR2J/A | 117,480込 |
Wi-Fi | 512GB | スペースグレイ | MTXT2J/A | 141,680込 |
Wi-Fi | 512GB | シルバー | MTXU2J/A | 141,680込 |
Wi-Fi | 1TB | スペースグレイ | MTXV2J/A | 165,880込 |
Wi-Fi | 1TB | シルバー | MTXW2J/A | 165,880込 |
モデル番号:A2013/A1934
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
セルラー | 64GB | スペースグレイ | MU0M2J/A | 117,480込 |
セルラー | 64GB | シルバー | MU0U2J/A | 117,480込 |
セルラー | 256GB | スペースグレイ | MU102J/A | 136,180込 |
セルラー | 256GB | シルバー | MU172J/A | 136,180込 |
セルラー | 512GB | スペースグレイ | MU1F2J/A | 160,380込 |
セルラー | 512GB | シルバー | MU1M2J/A | 160,380込 |
セルラー | 1TB | スペースグレイ | MU1V2J/A | 208,780込 |
セルラー | 1TB | シルバー | MU222J/A | 208,780込 |
2017年6月発売の10.5インチ Retinaディスプレイを持つiPad Pro(第1世代)です。
9.7インチiPad Proの後継モデルとしてラインナップされ、画面サイズが約20%大きくなっています。
A10X Fusionチップを搭載、6コアCPUと12コアGPUで処理・描画速度が約30%以上も向上しています。
モデル番号:A1701
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 64GB | スペースグレイ | MQDT2J/A | 75,384込 |
Wi-Fi | 64GB | シルバー | MQDW2J/A | 75,384込 |
Wi-Fi | 64GB | ゴールド | MQDX2J/A | 75,384込 |
Wi-Fi | 64GB | ローズゴールド | MQDY2J/A | 75,384込 |
Wi-Fi | 256GB | スペースグレイ | MPDY2J/A | 87,264込 |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MPF02J/A | 87,264込 |
Wi-Fi | 256GB | ゴールド | MPF12J/A | 87,264込 |
Wi-Fi | 256GB | ローズゴールド | MPF22J/A | 87,264込 |
Wi-Fi | 512GB | スペースグレイ | MPGH2J/A | 111,024込 |
Wi-Fi | 512GB | シルバー | MPGJ2J/A | 111,024込 |
Wi-Fi | 512GB | ゴールド | MPGK2J/A | 111,024込 |
Wi-Fi | 512GB | ローズゴールド | MPGL2J/A | 111,024込 |
モデル番号:A1709
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
セルラー | 64GB | スペースグレイ | MQEY2J/A | 91,584込 |
セルラー | 64GB | シルバー | MQF02J/A | 91,584込 |
セルラー | 64GB | ゴールド | MQF12J/A | 91,584込 |
セルラー | 64GB | ローズゴールド | MQF22J/A | 91,584込 |
セルラー | 256GB | スペースグレイ | MPHG2J/A | 103,464込 |
セルラー | 256GB | シルバー | MPHH2J/A | 103,464込 |
セルラー | 256GB | ゴールド | MPHJ2J/A | 103,464込 |
セルラー | 256GB | ローズゴールド | MPHK2J/A | 103,464込 |
セルラー | 512GB | スペースグレイ | MPME2J/A | 127,224込 |
セルラー | 512GB | シルバー | MPMF2J/A | 127,224込 |
セルラー | 512GB | ゴールド | MPMG2J/A | 127,224込 |
セルラー | 512GB | ローズゴールド | MPMH2J/A | 127,224込 |
2016年3月発売、9.7インチ Retinaディスプレイを持つiPad Pro(第1世代)です。
初代iPad Proである12.9インチのモデルよりも高い性能を持ち、実質iPad Air2の後継モデルとして発売されました。
モデル番号:A1673
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 32GB | スペースグレイ | MLMN2J/A | - |
Wi-Fi | 32GB | シルバー | MLMP2J/A | - |
Wi-Fi | 32GB | ゴールド | MLMQ2J/A | - |
Wi-Fi | 32GB | ローズゴールド | MM172J/A | - |
Wi-Fi | 128GB | スペースグレイ | MLMV2J/A | - |
Wi-Fi | 128GB | ゴールド | MLMX2J/A | - |
Wi-Fi | 128GB | シルバー | MLMW2J/A | - |
Wi-Fi | 128GB | ローズゴールド | MM192J/A | - |
Wi-Fi | 256GB | スペースグレイ | MLMY2J/A | - |
Wi-Fi | 256GB | シルバー | MLN02J/A | - |
Wi-Fi | 256GB | ゴールド | MLN12J/A | - |
Wi-Fi | 256GB | ローズゴールド | MM1A2J/A | - |
モデル番号:A1674/A1675
通信 | 容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|---|
セルラー | 32GB | スペースグレイ | MLPW2J/A | - |
セルラー | 32GB | シルバー | MLPX2J/A | - |
セルラー | 32GB | ゴールド | MLPY2J/A | - |
セルラー | 32GB | ローズゴールド | MLYJ2J/A | - |
セルラー | 128GB | スペースグレイ | MLQ32J/A | - |
セルラー | 128GB | シルバー | MLQ42J/A | - |
セルラー | 128GB | ゴールド | MLQ52J/A | - |
セルラー | 128GB | ローズゴールド | MLYL2J/A | - |
セルラー | 256GB | スペースグレイ | MLQ62J/A | - |
セルラー | 256GB | シルバー | MLQ72J/A | - |
セルラー | 256GB | ゴールド | MLQ82J/A | - |
セルラー | 256GB | ローズゴールド | MLYM2J/A | - |
慣れ親しんだiPad。
仕事でもプライベートでも使ってデータも入ってるし。。。
ちょっとお金が必要になったから、売らないといけないのか・・・
そんな寂しいことはありません。
でも、質屋ならiPadを手放さずにお金に換えることができるんです。
それは、iPadを担保にお金を借りる質入れ(しちいれ)、質預かり(しちあずかり)というシステム。
質入れとは、「自分の大切な品物でお金を借りる」ということ。
質屋に自分の品物を預けて(担保)、その市場価値の範囲内でお金を借りることができます。
預けている間の品物の所有権はお客様のまま。
品物は倉庫(質蔵)できちんと保管され、お迎えを待ちます。
もちろんお預かり中は手を触れたり他の方に見せたりすることはありませんので、ご安心ください。
期限は3ヵ月、その間に元金と質料を支払えば品物を取り戻すことができます。
品物がいらない、または品物を諦める、といった場合には元金と質料の支払い義務はありません。都合のいい時まで期限を延長することもできます。
