iPad miniの主要なモデルの仕様・型番一覧表です。また、当店で調査した定価も含めて掲載しています。質預かり、買取のお問い合わせの際のご参考になさってください。て、そんな大したものではありませんが、参考までにどうぞ!
公開日:2021年2月19日
iPad miniの主要なモデルの仕様・型番一覧表です。
また、当店で調査した定価も含めて掲載しています。
質預かり、買取のお問い合わせの際のご参考になさってください。
て、そんな大したものではありませんが、参考までにどうぞ!
2024年10月に発売の8.3インチRetinaディスプレイを持つ第7世代のiPad miniです。
前モデルから3年半ぶりとなる発表で、事前発表なく突如として発売されたモデルで、ディスプレイサイズやカメラ性能、ディスプレイ性能などはほぼ同じ。
最大のポイントはA17 Proチップを使用したこと、これにより速度は約30%、グラフィックス性能が約25%上昇しています。また、iPhone16での搭載で話題となったAppleIntelligenceが使用になっている他、Apple Pencil Proに対応しました。
また、お値段は前モデルから比べるとお求めやすくなっています。
モデル番号:A2993
容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|
128GB | スペースグレイ | MXN63J/A | 78,800込 |
128GB | スターライト | MXN83J/A | 78,800込 |
128GB | ブルー | MXN73J/A | 78,800込 |
128GB | パープル | MXN93J/A | 78,800込 |
256GB | スペースグレイ | MXNA3J/A | 94,800込 |
256GB | スターライト | MXND3J/A | 94,800込 |
256GB | ブルー | MXNC3J/A | 94,800込 |
256GB | パープル | MXNE3J/A | 94,800込 |
512GB | スペースグレイ | MYGY3J/A | 130,800込 |
512GB | スターライト | MYH23J/A | 130,800込 |
512GB | ブルー | MYH13J/A | 130,800込 |
512GB | パープル | MYH33J/A | 130,800込 |
モデル番号:A2995
容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|
128GB | スペースグレイ | MXPN3J/A | 104,800込 |
128GB | スターライト | MXPQ3J/A | 104,800込 |
128GB | ブルー | MXPP3J/A | 104,800込 |
128GB | パープル | MXPR3J/A | 104,800込 |
256GB | スペースグレイ | MXPT3J/A | 120,800込 |
256GB | スターライト | MXPX3J/A | 120,800込 |
256GB | ブルー | MXPW3J/A | 120,800込 |
256GB | パープル | MXPY3J/A | 120,800込 |
512GB | スペースグレイ | MYHC3J/A | 156,800込 |
512GB | スターライト | MYHE3J/A | 156,800込 |
512GB | ブルー | MYHD3J/A | 156,800込 |
512GB | パープル | MYHF3J/A | 156,800込 |
2021年9月発売の8.3インチRetinaディスプレイを持つ第6世代のiPad miniです。
前モデルから2年半ぶりとなる発表で、ディスプレイサイズが7.9インチから8.3インチにスケールアップしたにも関わらず、前モデルとほぼ同様のサイズと実現。
ホームボタンを廃止し、iPad ProやiPad Airと同様の全画面使用に対応したモデルです。
モデル番号:A2567
容量 | カラー | 型番 | 税込定価 | 旧定価 |
---|---|---|---|---|
64GB | スペースグレイ | MK7M3J/A | 72,800円 | |
64GB | ピンク | MLWL3J/A | 72,800円 | |
64GB | パープル | MK7R3J/A | 72,800円 | |
64GB | スターライト | MK7P3J/A | 72,800円 | |
256GB | スペースグレイ | MK7T3J/A | 94,800円 | |
256GB | ピンク | MLWR3J/A | 94,800円 | |
256GB | パープル | MK7X3J/A | 94,800円 | |
256GB | スターライト | MK7V3J/A | 94,800円 |
モデル番号:A2568
容量 | カラー | 型番 | 税込定価 | 旧定価 |
---|---|---|---|---|
64GB | スペースグレイ | MK893J/A | 94,800円 | |
64GB | ピンク | MLX43J/A | 94,800円 | |
64GB | パープル | MK8E3J/A | 94,800円 | |
64GB | スターライト | MK8C3J/A | 94,800円 | |
256GB | スペースグレイ | MK8F3J/A | 116,800円 | |
256GB | ピンク | MLX93J/A | 116,800円 | |
256GB | パープル | MK8K3J/A | 116,800円 | |
256GB | スターライト | MK8H3J/A | 116,800円 |
2019年3月発売の7.9インチRetinaディスプレイを持つ第5世代のiPad miniです。
前モデルから4年ぶりとなる発表で、True Toneにも対応したRetinaディスプレイでより鮮明な画像を楽しむことができます。
A12チップを搭載、約3倍のパフォーマンスと約9倍のグラフィックス性能を発揮するモデルです。
モデル番号:A1538
容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|
64GB | スペースグレイ | MUQW2J/A | 50,380円 |
64GB | シルバー | MUQX2J/A | 50,380円 |
64GB | ゴールド | MUQY2J/A | 50,380円 |
256GB | スペースグレイ | MUU32J/A | 69,080円 |
256GB | シルバー | MUU52J/A | 69,080円 |
256GB | ゴールド | MUU62J/A | 69,080円 |
モデル番号:A2124/A2126
容量 | カラー | 型番 | 税込定価 |
---|---|---|---|
64GB | スペースグレイ | MUX52J/A | 66,880円 |
64GB | シルバー | MUX62J/A | 66,880円 |
64GB | ゴールド | MUX72J/A | 66,880円 |
256GB | スペースグレイ | MUXC2J/A | 85,580円 |
256GB | シルバー | MUXD2J/A | 85,580円 |
256GB | ゴールド | MUXE2J/A | 85,580円 |
2015年9月発売の7.9インチRetinaディスプレイを持つ第4世代のiPad miniです。
前モデルのiPad mini3に比べて1.4mmの薄型化、40グラムも軽量化されており、より持ち運びやすくなっています。
ディスプレイに反射防止コーティングが施され視認性が格段にアップした他、カメラの性能も向上したモデルです。
モデル番号:A1538
容量 | カラー | 型番 | 税抜定価 |
---|---|---|---|
16GB | スペースグレイ | MK6J2J/A | 42,800円 |
16GB | シルバー | MK6K2J/A | 42,800円 |
16GB | ゴールド | MK6L2J/A | 42,800円 |
32GB | スペースグレイ | MNY12J/A | 42,800円 |
32GB | シルバー | MNY22J/A | 42,800円 |
32GB | ゴールド | MNY32J/A | 42,800円 |
64GB | スペースグレイ | MK9G2J/A | 53,800円 |
64GB | シルバー | MK9H2J/A | 53,800円 |
64GB | ゴールド | MK9J2J/A | 53,800円 |
128GB | スペースグレイ | MK9N2J/A | 64,800円 |
128GB | シルバー | MK9P2J/A | 64,800円 |
128GB | ゴールド | MK9Q2J/A | 64,800円 |
モデル番号:A1550
容量 | カラー | 型番 | 税抜定価 |
---|---|---|---|
16GB | スペースグレー | MK6Y2J/A | 56,800円 |
16GB | シルバー | MK702J/A | 56,800円 |
16GB | ゴールド | MK712J/A | 56,800円 |
32GB | スペースグレー | MNWE2J/A | 56,800抜 |
32GB | シルバー | MNWF2J/A | 56,800抜 |
32GB | ゴールド | MNWG2J/A | 56,800抜 |
64GB | スペースグレー | MK722J/A | 67,800円 |
64GB | シルバー | MK732J/A | 67,800円 |
64GB | ゴールド | MK752J/A | 67,800円 |
128GB | スペースグレー | MK762J/A | 78,800円 |
128GB | シルバー | MK772J/A | 78,800円 |
128GB | ゴールド | MK782J/A | 78,800円 |
2014年10月発売の7.9インチRetinaディスプレイを持つ第3世代のiPad miniです。
モデル番号:A1599
容量 | カラー | 型番 | 税抜定価 |
---|---|---|---|
16GB | MGNR2J/A | スペースグレイ | - |
16GB | MGNV2J/A | シルバー | - |
16GB | MGYE2J/A | ゴールド | - |
64GB | MGGQ2J/A | スペースグレイ | - |
64GB | MGGT2J/A | シルバー | - |
64GB | MGY92J/A | ゴールド | - |
128GB | MGP32J/A | スペースグレイ | - |
128GB | MGP42J/A | シルバー | - |
128GB | MGYK2J/A | ゴールド | - |
モデル番号:A1600
容量 | カラー | 型番 | 税抜定価 |
---|---|---|---|
16GB | MGHV2J/A | スペースグレイ | - |
16GB | MGHW2J/A | シルバー | - |
16GB | MGYR2J/A | ゴールド | - |
64GB | MGJ02J/A | スペースグレイ | - |
64GB | MGJ12J/A | シルバー | - |
64GB | MGYN2J/A | ゴールド | - |
128GB | MGJ22J/A | スペースグレイ | - |
128GB | MGJ32J/A | シルバー | - |
128GB | MGYU2J/A | ゴールド | - |
慣れ親しんだiPad。
仕事でもプライベートでも使ってデータも入ってるし。。。
ちょっとお金が必要になったから、売らないといけないのか・・・
そんな寂しいことはありません。
でも、質屋ならiPadを手放さずにお金に換えることができるんです。
それは、iPadを担保にお金を借りる質入れ(しちいれ)、質預かり(しちあずかり)というシステム。
質入れとは、「自分の大切な品物でお金を借りる」ということ。
質屋に自分の品物を預けて(担保)、その市場価値の範囲内でお金を借りることができます。
預けている間の品物の所有権はお客様のまま。
品物は倉庫(質蔵)できちんと保管され、お迎えを待ちます。
もちろんお預かり中は手を触れたり他の方に見せたりすることはありませんので、ご安心ください。
期限は3ヵ月、その間に元金と質料を支払えば品物を取り戻すことができます。
品物がいらない、または品物を諦める、といった場合には元金と質料の支払い義務はありません。都合のいい時まで期限を延長することもできます。
「誰にも気兼ねなくお金を借りて、自分の都合で返済できる」
それが鎌倉時代から続く質屋だからこそできるサービス、質入れ(質預かり)なんです。
当店では、元SEのスタッフがが常駐。
iMacやMac miniなどMac製品の取扱数も、関西トップクラスの質屋と自負しております。
まずは、お気軽にご相談くださいませ。
〒561-0858 大阪府豊中市服部西町1-1-12
TEL : 0120-17-4178
TEL:06-6864-0022
FAX:06-6864-5151
営業時間:9:30~20:00
(査定受付19:30迄)
定休日:7日、17日、27日、第3日曜日
大阪質屋協同組合 加盟店
全国質屋組合連合会 加盟店
質屋許可番号:大阪府公安委員会 第622335300027号
古物商許可番号:大阪府公安委員会 第622335303274号