ダイヤモンドを売るとしたら、ダイヤモンドでお金を借りるとしたら…ダイヤモンドの買取/質預かり価格を掲載しています。宝石鑑定士がいる質屋、宝石業者の方も利用する質屋です。鑑定書がなくても、大きなダイヤモンドでも、ダイヤモンド・ジュエリーの買取/質は大阪・豊中の質屋マルカにお任せ下さい!

ダイヤモンドの買取・質預かり価格

ダイヤモンド価格ツール

価格をお調べになりたいダイヤモンドの「カラット(大きさ・重量)」「クラリティ(透明度)」「カラー(色合い)」を選択してください。カットグレードが【VERY GOOD】の場合のおおよその質預かり価格・買取価格(当店の場合)を表示します。

カラット ct
カラー
クラリティ
カット


鑑定書の該当部分を確認してください。

鑑定書のもっと詳しい読み方はこちら

本ツールの表示する価格は、該当ランクでのおおよその価格です。相場の変動・個々のダイヤモンドの特徴等により実際の査定額は変動いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
 

掲載の価格について

急激な相場変動なども考えられますので、表示価格は参考程度にお考えくださいませ。

直近3ヶ月のダイヤモンド取引実績から算出した、おおよその買取・質預かり相場価格を掲載しています。
なお、本ツールは買取価格を保証するものではございません。個々のダイヤモンドの特徴等(下記参照)により、価格が変わる場合がございます。

  • ラウンドブリリアントカット以外は、価格が大幅にダウン(70%~60%)します。
  • 蛍光性が見られる場合は、価格が大幅にダウンします。
  • 掲載グレードであっても、サイズやインクルージョン(内包物等)の位置、形状等により価格が変わります。
  • その他の理由により、価格が異なる場合があります。
  • お持ちいただいたダイヤモンドは当店の鑑定士が鑑定いたします。過去の鑑定基準と現在の鑑定基準は異なりますので、鑑定書通りのグレードでないと判断した場合は、価格が異なる場合があります。

ダイヤモンド価格リスト

ダイヤモンドのサイズごとに、1カラット当たりの価格(キャラガイ)を掲載しています。該当する価格にダイヤモンドのカラット数をかけると、ダイヤモンドの質預かり価格/買取価格(当店の場合)を算出することができます。
※ カットグレードがVERY GOODの場合の価格です。

0.2〜0.29カラット

更新日:2018/5/15
  VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D\ 116,000\ 116,000\ 102,000\ 102,000\ 70,000\ 63,000
E\ 116,000\ 116,000\ 102,000\ 102,000\ 70,000\ 63,000
F\ 116,000\ 116,000\ 102,000\ 102,000\ 70,000\ 63,000
G\ 102,000\ 102,000\ 88,000\ 88,000\ 63,000\ 56,000
H\ 102,000\ 102,000\ 88,000\ 88,000\ 63,000\ 56,000
I\ 81,000\ 81,000\ 71,000\ 71,000\ 52,000\ 46,000
J\ 81,000\ 81,000\ 71,000\ 71,000\ 52,000\ 46,000

0.3〜0.39カラット

更新日:2018/5/15
  VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D\ 162,000\ 157,000\ 146,000\ 141,000\ 126,000\ 109,000
E\ 146,000\ 141,000\ 135,000\ 130,000\ 120,000\ 104,000
F\ 141,000\ 135,000\ 130,000\ 126,000\ 115,000\ 99,000
G\ 135,000\ 130,000\ 126,000\ 120,000\ 109,000\ 94,000
H\ 126,000\ 120,000\ 115,000\ 109,000\ 99,000\ 83,000
I\ 115,000\ 109,000\ 104,000\ 99,000\ 94,000\ 78,000
J\ 104,000\ 99,000\ 94,000\ 83,000\ 78,000\ 72,000

0.4〜0.49カラット

更新日:2018/5/15
  VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D\ 189,000\ 174,000\ 164,000\ 153,000\ 134,000\ 114,000
E\ 169,000\ 159,000\ 153,000\ 144,000\ 124,000\ 109,000
F\ 159,000\ 153,000\ 149,000\ 139,000\ 119,000\ 104,000
G\ 153,000\ 149,000\ 144,000\ 134,000\ 114,000\ 99,000
H\ 139,000\ 134,000\ 129,000\ 119,000\ 109,000\ 94,000
I\ 119,000\ 114,000\ 109,000\ 104,000\ 99,000\ 89,000
J\ 104,000\ 99,000\ 94,000\ 89,000\ 84,000\ 79,000

0.5〜0.59カラット

更新日:2018/5/15
  VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D\ 285,000\ 264,000\ 238,000\ 223,000\ 186,000\ 150,000
E\ 259,000\ 238,000\ 223,000\ 207,000\ 176,000\ 139,000
F\ 238,000\ 228,000\ 212,000\ 197,000\ 165,000\ 135,000
G\ 212,000\ 202,000\ 197,000\ 186,000\ 161,000\ 129,000
H\ 191,000\ 186,000\ 181,000\ 171,000\ 155,000\ 124,000
I\ 161,000\ 155,000\ 150,000\ 144,000\ 135,000\ 114,000
J\ 139,000\ 135,000\ 129,000\ 124,000\ 118,000\ 108,000

0.6〜0.69カラット

更新日:2018/5/15
  VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D\ 274,000\ 254,000\ 229,000\ 214,000\ 179,000\ 144,000
E\ 248,000\ 229,000\ 214,000\ 199,000\ 169,000\ 134,000
F\ 229,000\ 219,000\ 204,000\ 189,000\ 159,000\ 129,000
G\ 204,000\ 194,000\ 189,000\ 179,000\ 154,000\ 124,000
H\ 184,000\ 179,000\ 174,000\ 164,000\ 149,000\ 119,000
I\ 154,000\ 149,000\ 144,000\ 139,000\ 129,000\ 109,000
J\ 134,000\ 129,000\ 124,000\ 119,000\ 114,000\ 104,000

0.7〜0.79カラット

更新日:2018/5/15
  VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D\ 323,000\ 295,000\ 276,000\ 253,000\ 212,000\ 175,000
E\ 300,000\ 281,000\ 263,000\ 240,000\ 203,000\ 165,000
F\ 276,000\ 258,000\ 244,000\ 230,000\ 193,000\ 156,000
G\ 244,000\ 235,000\ 226,000\ 212,000\ 184,000\ 147,000
H\ 221,000\ 212,000\ 203,000\ 193,000\ 170,000\ 138,000
I\ 188,000\ 180,000\ 175,000\ 170,000\ 152,000\ 128,000
J\ 156,000\ 147,000\ 143,000\ 138,000\ 128,000\ 115,000

0.8〜0.89カラット

更新日:2018/5/15
  VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D\ 360,000\ 328,000\ 308,000\ 282,000\ 236,000\ 195,000
E\ 334,000\ 313,000\ 292,000\ 267,000\ 226,000\ 184,000
F\ 308,000\ 288,000\ 272,000\ 256,000\ 216,000\ 174,000
G\ 272,000\ 262,000\ 252,000\ 236,000\ 205,000\ 164,000
H\ 246,000\ 236,000\ 226,000\ 216,000\ 190,000\ 154,000
I\ 210,000\ 200,000\ 195,000\ 190,000\ 169,000\ 144,000
J\ 174,000\ 164,000\ 159,000\ 154,000\ 144,000\ 128,000

0.9〜0.99カラット

更新日:2018/5/15
  VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D\ 547,000\ 470,000\ 408,000\ 360,000\ 312,000\ 273,000
E\ 480,000\ 432,000\ 369,000\ 340,000\ 292,000\ 259,000
F\ 432,000\ 384,000\ 345,000\ 321,000\ 278,000\ 240,000
G\ 384,000\ 345,000\ 321,000\ 297,000\ 264,000\ 225,000
H\ 336,000\ 316,000\ 297,000\ 278,000\ 249,000\ 211,000
I\ 288,000\ 273,000\ 259,000\ 244,000\ 230,000\ 201,000
J\ 235,000\ 225,000\ 216,000\ 206,000\ 196,000\ 177,000

1.0〜1.49カラット

更新日:2018/5/15
  VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D\ 726,000\ 644,000\ 557,000\ 493,000\ 388,000\ 315,000
E\ 639,000\ 534,000\ 493,000\ 438,000\ 369,000\ 301,000
F\ 548,000\ 488,000\ 456,000\ 401,000\ 356,000\ 287,000
G\ 465,000\ 433,000\ 401,000\ 369,000\ 333,000\ 269,000
H\ 388,000\ 369,000\ 356,000\ 337,000\ 305,000\ 255,000
I\ 328,000\ 315,000\ 305,000\ 296,000\ 278,000\ 237,000
J\ 273,000\ 269,000\ 264,000\ 255,000\ 237,000\ 214,000

1.5〜1.99カラット

更新日:2018/5/15
  VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D\ 1,002,000\ 858,000\ 771,000\ 684,000\ 520,000\ 424,000
E\ 896,000\ 766,000\ 718,000\ 631,000\ 505,000\ 409,000
F\ 780,000\ 674,000\ 631,000\ 568,000\ 481,000\ 385,000
G\ 655,000\ 588,000\ 549,000\ 520,000\ 457,000\ 361,000
H\ 540,000\ 496,000\ 472,000\ 452,000\ 419,000\ 342,000
I\ 433,000\ 409,000\ 395,000\ 380,000\ 361,000\ 308,000
J\ 356,000\ 347,000\ 336,000\ 317,000\ 298,000\ 269,000

2.01~2.99

更新日:2018/5/15
  VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D\ 1,633,000\ 1,420,000\ 1,231,000\ 923,000\ 733,000\ 568,000
E\ 1,372,000\ 1,207,000\ 1,064,000\ 852,000\ 686,000\ 520,000
F\ 1,183,000\ 1,064,000\ 899,000\ 780,000\ 639,000\ 496,000
G\ 946,000\ 852,000\ 757,000\ 686,000\ 591,000\ 472,000
H\ 780,000\ 733,000\ 662,000\ 591,000\ 520,000\ 449,000
I\ 591,000\ 568,000\ 529,000\ 496,000\ 449,000\ 402,000
J\ 472,000\ 449,000\ 425,000\ 402,000\ 378,000\ 331,000

3.01~3.99

更新日:2018/5/15
  VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D\ 2,418,000\ 2,049,000\ 1,762,000\ 1,352,000\ 922,000\ 643,000
E\ 2,049,000\ 1,721,000\ 1,516,000\ 1,208,000\ 840,000\ 622,000
F\ 1,742,000\ 1,516,000\ 1,270,000\ 1,106,000\ 758,000\ 602,000
G\ 1,332,000\ 1,208,000\ 1,086,000\ 922,000\ 696,000\ 540,000
H\ 1,024,000\ 963,000\ 901,000\ 758,000\ 594,000\ 491,000
I\ 799,000\ 758,000\ 716,000\ 614,000\ 512,000\ 430,000
J\ 614,000\ 594,000\ 552,000\ 512,000\ 450,000\ 388,000

ダイヤモンドに『中古価格』はありません。

一般に『中古』といえば、「誰かが使用して状態が悪くなり、新品に比べて価値がぐっと落ちる」というイメージがありますよね。
しかし、ダイヤモンドに『中古価格』の概念は存在しないんです。

ダイヤモンドは「地球上でもっとも固い鉱物」だから。
仮に過去に誰かが使用していたとしても、初めて市場に出回った時から状態は全く変化しないためです。
(もちろん、欠けたりすることはあります。)

つまり、「初めて市場に出回ったダイヤモンド」も「過去に誰かの手に渡ったことがあるダイヤモンド」も同じ相場で扱われます。

閉じる
相場価格・ご質問など不明な点はお気軽にお問い合わせください
0120-17-4178/06-6864-0022 メールでのお問い合わせはこちら お店へのアクセスはこちら
営業時間・定休日
ページの先頭へ